职业资格证书培训评价机构
ZHIYEZIGEZHENGSHUPINGJIAJIGOU
河北省人力资源和社会保障厅河 北 省 财 政 厅
冀 人 社 字 〔 2021 〕 264 号
河北省人力资源和社会保障厅河 北 省 财 政 厅关于调整河北省职业技能培训补贴标准的通知
各 市 ( 含 定 州 、 辛 集 市 ) 人 力 资 源 社 会 保 障 局 、 财 政 局 , 雄 安 新 区 管委 会 公 共 服 务 局 、 改 革 发 展 局 :
按 照 人 力 资 源 社 会 保 障 部 、 财 政 部 《 关 于 充 分 发 挥 职 业 技 能
提 升 行 动 专 账 资 金 效 能 扎 实 推 进 职 业 技 能 提 升 行 动 的 通 知 》 ( 人社 部 函 〔 2021〕 14 号 ) 要 求 , 为 充 分 发 挥 职 业 技 能 提 升 行 动 专 账 资
— 1 —
金 效 能 , 省 人 力 资 源 社 会 保 障 厅 、 省 财 政 厅 组 织 专 家 评 估 论 证 , 决定 调 整 河 北 省 职 业 技 能 培 训 补 贴 标 准 , 编 制 了 《 河 北 省 职 业 技 能培 训 目 录 培 训 课 时 培 训 补 贴 标 准 》 《 河 北 省 专 项 职 业 能 力 培 训 目录 培 训 课 时 培 训 补 贴 标 准 》 《 河 北 省 创 业 培 训 补 贴 标 准 》 。 现 印 发给 你 们 , 并 就 相 关 事 宜 通 知 如 下 :
一 、 自 本 《 通 知 》 印 发 之 日 起 开 班 的 职 业 培 训 按 新 调 整 的 补 贴
标 | 准 | 执 | 行 , 到 | 职 | 业 | 技 | 能 | 提 | 升 | 行 | 动 | 结 束 。 | ||||||
二 | 、 未 纳 | 入 | 职 | 业 | 技 | 能 | 培 | 训 | 目 | 录 和 专 | 项 职 | 业 | 能 力 培 训 | 目 录 | 的 | 职 |
业 ( 工 种 ) , 由 相 关 企 业 或 职 业 技 能 培 训 定 点 机 构 ( 含 各 级 政 府 、 行业 部 门 、 国 有 企 业 举 办 的 职 业 院 校 和 技 工 院 校 , 下 同 ) 按 程 序 向省 、 市 人 力 资 源 社 会 保 障 部 门 提 出 申 请 , 经 省 人 力 资 源 社 会 保 障 厅组 织 专 家 评 估 论 证 后 明 确 分 类 。 自 本 《 通 知 》 印 发 之 日 起 , 国 家 公布 的 新 职 业 和 新 的 专 项 职 业 能 力 考 核 项 目 , 由 省 人 力 资 源 社 会 保障 厅 组 织 专 家 评 估 论 证 后 明 确 分 类 。
三 、 《 河 北 省 职 业 技 能 培 训 目 录 培 训 课 时 培 训 补 贴 标 准 》 《 河北 省 专 项 职 业 能 力 培 训 目 录 培 训 课 时 培 训 补 贴 标 准 》 《 河 北 省 创业 培 训 补 贴 标 准 》 明 确 的 补 贴 标 准 均 为 规 定 的 最 低 学 时 数 的 培 训补 贴 。 为 进 一 步 提 升 职 业 技 能 培 训 的 有 效 性 , 本 着 “ 学 懂 学 会 学精 ” 的 原 则 , 对 于 最 低 学 时 数 不 能 满 足 培 训 需 求 的 , 支 持 职 业 技 能
培 训 定 点 机 构 或 企 业 适 当 增 加 学 时 。 企 业 面 向 本 单 位 职 工 自 主 开
— 2 —
展 的 职 业 技 能 培 训 增 加 的 学 时 数 所 需 费 用 可 从 企 业 职 工 教 育 经 费中 列 支 。 学 员 到 课 率 低 于 各 目 录 中 规 定 最 低 学 时 数 80% 的 不 予参 加 技 能 鉴 定 考 核 。
四 、 《 河 北 省 职 业 技 能 培 训 目 录 培 训 课 时 培 训 补 贴 标 准 》 中 第
一 、 二 、 三 大 类 技 能 人 员 职 业 ( 工 种 ) 企 业 新 型 学 徒 制 中 级 工 补 贴标 准 每 人 5000 元 / 年 , 高 级 工 、 技 师 、 高 级 技 师 补 贴 标 准 每 人 6000 元 / 年 。 第 四 、 五 、 六 类 职 业 ( 工 种 ) 不 建 议 采 用 企 业 新 型 学 徒 制 培训 模 式 , 如 确 需 开 展 企 业 新 型 学 徒 制 培 训 的 , 由 企 业 和 合 作 院 校 联 合 向 省 人 力 资 源 社 会 保 障 厅 提 出 申 请 , 说 明 其 他 培 训 模 式 不 能 满足 培 训 需 求 的 理 由 , 经 批 准 后 可 采 用 企 业 新 型 学 徒 制 模 式 开 展 培训 。
五 、 根 据 专 项 职 业 能 力 属 性 , 各 职 业 技 能 培 训 定 点 机 构 可 根 据培 训 的 职 业 ( 工 种 ) 范 围 , 向 人 社 部 门 提 交 开 班 申 请 后 , 开 展 对 应
的 | 专 | 项 | 职 业 能 力 培 训 , 不 需 | 履 | 行 | 增 | 项 | 手 | 续 | 。 | ||
六 | 、 各 级 人 力 资 源 社 会 | 保 | 障 | 部 | 门 | 要 | 加 | 强 企 业 和 职 业 技 能 | 培 | 训 | ||
定 | 点 | 机 | 构 培 训 计 划 的 审 核 , | 强 | 化 | 培 | 训 | 计 | 划 | 执 行 情 况 的 监 管 , 切 | 实 | 提 |
升 | 培 | 训 | 的 针 对 性 、 有 效 性 和 | 精 | 准 | 性 | 。 | |||||
七 | 、 职 业 技 能 提 升 行 动 | 专 | 账 | 资 | 金 | 已 | 列 | 入 参 照 直 达 资 金 。 | 各 | 地 |
要 参 照 直 达 资 金 要 求 , 加 快 支 出 进 度 , 将 资 金 直 接 拨 付 到 最 终 收 款人 , 直 达 市 场 主 体 和 人 民 群 众 , 直 接 惠 企 利 民 。
— 3 —
附件1
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
1 | 人工智能工程技术人员 | 1 | ★ |
2 | 物联网工程技术人员 | 1 | ★ |
3 | 物联网安装调试员 | 1 | ★ |
4 | 大数据工程技术人员 | 1 | ★ |
5 | 云计算工程技术人员 | 1 | ★ |
6 | 数字化管理师 | 1 | ★ |
7 | UI设计师 | 1 | ★ |
8 | 智能信息处理工程师 | 1 | ★ |
9 | 建筑信息模型技术员 | 1 | ★ |
10 | 智能建造工程技术人员 | 1 | ★ |
11 | 无人机驾驶员 | 1 | ★ |
12 | 飞机系统安装调试工 | 1 | ★ |
13 | 空航空发动机装配工 | 1 | ★ |
14 | 航空螺旋桨装配工 | 1 | ★ |
15 | 航空电气安装调试工 | 1 | ★ |
16 | 航空附件装配工 | 1 | ★ |
17 | 航空仪表装配工 | 1 | ★ |
18 | 航空装配平衡工 | 1 | ★ |
19 | 飞机无线电设备安装调试工 | 1 | ★ |
20 | 飞机雷达安装调试工 | 1 | ★ |
21 | 飞机特种设备检测与修理工 | 1 | ★ |
22 | 飞机透明件制造胶接装配工 | 1 | ★ |
23 | 飞机外场调试与维护工 | 1 | ★ |
24 | 航空环控救生装备工 | 1 | ★ |
25 | 飞机装配工 | 1 | ★ |
26 | 民用航空器机械维护员 | 1 | ★ |
27 | 民用航空器部件修理员 | 1 | ★ |
28 | 船舶气割工 | 1 | ★ |
29 | 船舶电焊工 | 1 | ★ |
30 | 船体装配工 | 1 | ★ |
31 | 船体放样号料工 | 1 | ★ |
32 | 船体冷加工 | 1 | ★ |
33 | 船体火工 | 1 | ★ |
34 | 船舶钳工 | 1 | ★ |
35 | 船舶管系工 | 1 | ★ |
36 | 船舶电工 | 1 | ★ |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
37 | 船坞工 | 1 | ★ |
38 | 船舶涂装工 | 1 | ★ |
39 | 船舶钣金工 | 1 | ★ |
40 | 船舶起重工 | 1 | ★ |
41 | 船舶木塑工 | 1 | ★ |
42 | 船舶修理工 | 1 | ★ |
43 | 船舶机械装配工 | 1 | ★ |
44 | 船舶电气装配工 | 1 | ★ |
45 | 船舶附件制造工 | 1 | ★ |
46 | 船舶木塑帆缆制造工 | 1 | ★ |
47 | 拆船工L | 1 | ★ |
48 | 车工 | 1 | |
49 | 焊工 | 1 | ★ |
50 | 机械加工材料切割工 | 1 | ★ |
51 | 粉末冶金制品制造工 | 1 | ★ |
52 | 铣工 | 1 | ★ |
53 | 刨插工 | 1 | ★ |
54 | 磨工 | 1 | ★ |
55 | 镗工 | 1 | ★ |
56 | 钻床工 | 1 | ★ |
57 | 多工序数控机床操作调整工 | 1 | ★ |
58 | 铆工 | 1 | ★ |
59 | 冲压工 | 1 | ★ |
60 | 铸造工 | 1 | ★ |
61 | 锻造工 | 1 | ★ |
62 | 金属热处理工 | 1 | ★ |
63 | 工具钳工 | 1 | |
64 | 机修钳工(一类) | 1 | |
65 | 装配钳工 | 1 | |
66 | 铸管工 | 1 | ★ |
67 | 铸管精整工 | 1 | ★ |
68 | 模具工 | 1 | ★ |
69 | 模型制作工 | 1 | ★ |
70 | 农机修理工 | 1 | ★ |
71 | 信息通信网络运行管理员 | 2 | ★ |
72 | 网络与信息安全管理员 | 2 | ★ |
73 | 信息通信信息化系统管理员 | 2 | ★ |
74 | 信息通信业务员 | 2 | |
75 | 信息通信网络机务员 | 2 | |
76 | 信息通信网络线务员 | 2 | |
77 | 信息通信网络动力机务员 | 2 | |
78 | 信息通信网络测量员 | 2 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
79 | 计算机程序设计员 | 2 | ★ |
80 | 计算机软件测试员 | 2 | ★ |
81 | Web设计与开发工程师 | 2 | ★ |
82 | 短视频拍摄剪辑师 | 2 | ★ |
83 | 短视频运营师 | 2 | ★ |
84 | 短视频采编师 | 2 | ★ |
85 | 视频包装师 | 2 | ★ |
86 | 视频剪辑师 | 2 | ★ |
87 | 半导体芯片制造工 | 2 | ★ |
88 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 2 | ★ |
89 | 电容器制造工 | 2 | |
90 | 电阻器制造工 | 2 | |
91 | 水声换能器制造工 | 2 | |
92 | 断电器制造工 | 2 | |
93 | 高频电感器制造工 | 2 | |
94 | 电器接插件制造工 | 2 | |
95 | 电子产品制版工 | 2 | |
96 | 印制电路制作工 | 2 | |
97 | 薄膜加热器件制造工 | 2 | |
98 | 温差电器件制造工 | 2 | |
99 | 电子绝缘与介质材料制造工 | 2 | |
100 | 液晶显示器件制造工 | 2 | |
101 | 晶片加工工 | 2 | |
102 | 磁头制造工 | 2 | |
103 | 计算机及外部设备装配调试员 | 2 | |
104 | 通信系统设备制造工 | 2 | |
105 | 通信终端设备制造工 | 2 | |
106 | 雷达装调工 | 2 | |
107 | 激光头制造工 | 2 | |
108 | 激光机装调工 | 2 | |
109 | 广电和通信设备机械装校工 | 2 | |
110 | 广电和通信设备电子装接工 | 2 | |
111 | 广电和通信设备调试工 | 2 | |
112 | 仪器仪表制造工 | 2 | |
113 | 基因工程药品生产工 | 2 | ★ |
114 | 疫苗制品工 | 2 | ★ |
115 | 兽药制造工 | 2 | ★ |
116 | 药物检验员 | 2 | ★ |
117 | 中药炮制工 | 2 | ★ |
118 | 中药材制剂员 | 2 | ★ |
119 | 中药检验工 | 2 | ★ |
120 | 中药固体制剂工 | 2 | ★ |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
121 | 中药炮制与配制工 | 2 | ★ |
122 | 中药调剂员 | 2 | ★ |
123 | 铁合金原料工 | 2 | |
124 | 铁合金火法冶炼工 | 2 | |
125 | 铁合金焙烧工 | 2 | |
126 | 铁合金湿法冶炼工 | 2 | |
127 | 钒氮合金工 | 2 | |
128 | 重冶备料工 | 2 | |
129 | 重金属物料焙烧工 | 2 | |
130 | 重冶火法冶炼工 | 2 | |
131 | 重冶湿法冶炼工 | 2 | |
132 | 电解精炼工 | 2 | |
133 | 氧化铝制取工 | 2 | |
134 | 铝电解工 | 2 | |
135 | 镁冶炼工 | 2 | |
136 | 硅冶炼工 | 2 | |
137 | 钨钼冶炼工 | 2 | |
138 | 钽铌冶炼工 | 2 | |
139 | 钛冶炼工 | 2 | |
140 | 锂冶炼工 | 2 | |
141 | 半导体辅料制备工 | 2 | |
142 | 多晶硅制取工 | 2 | |
143 | 轧制原料工 | 2 | |
144 | 金属轧制工 | 2 | |
145 | 金属材酸碱洗工 | 2 | |
146 | 金属材涂层机组操作工 | 2 | |
147 | 焊管机组操作工 | 2 | |
148 | 金属材料精整工 | 2 | |
149 | 金属材丝拉拨工 | 2 | |
150 | 金属挤压工 | 2 | |
151 | 铸轧工 | 2 | |
152 | 钢丝绳制造工 | 2 | |
153 | 宝石琢磨工 | 2 | ★ |
154 | 贵金属首饰制作工 | 2 | ★ |
155 | 仪器仪表修理工 | 2 | ★ |
156 | 锅炉设备检修工 | 2 | ★ |
157 | 陶瓷产品设计师 | 2 | ★ |
158 | 金属材料热处理工 | 2 | ★ |
159 | 航空气象员 | 2 | |
160 | 陶瓷原料准备工 | 2 | |
161 | 陶瓷成型施釉工 | 2 | |
162 | 陶瓷烧成工 | 2 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
163 | 陶瓷装饰工 | 2 | |
164 | 古建琉璃工 | 2 | |
165 | 贵金属冶炼工 | 2 | |
166 | 硬质合金混合料工 | 2 | |
167 | 硬质合金成型工 | 2 | |
168 | 硬质合金烧结工 | 2 | |
169 | 硬质合金精加工工 | 2 | |
170 | 电切削工 | 2 | |
171 | 拉床工 | 2 | |
172 | 下料工 | 2 | |
173 | 镀层工 | 2 | |
174 | 镀膜工 | 2 | |
175 | 涂装工 | 2 | |
176 | 喷涂喷焊工 | 2 | ★ |
177 | 磨料制造工 | 2 | ★ |
178 | 磨具制造工 | 2 | ★ |
179 | 量具和刃具制造工 | 2 | |
180 | 工具五金制作工 | 2 | |
181 | 装配式建筑施工人员 | 2 | ★ |
182 | 建筑五金制品制作工 | 2 | |
183 | 锁具制作工 | 2 | |
184 | 轴承制造工 | 2 | ★ |
185 | 齿轮制造工 | 2 | ★ |
186 | 减变速机装配调试工 | 2 | |
187 | 链传动部件制造工 | 2 | |
188 | 紧固件制造工 | 2 | |
189 | 弹簧工 | 2 | |
190 | 锅炉设备制造工 | 2 | |
191 | 内燃机装配调试工 | 2 | |
192 | 汽轮机装配调试工 | 2 | |
193 | 风电机组制造工L | 2 | |
194 | 机床装调维修工 | 2 | ★ |
195 | 焊接设备装配调试工 | 2 | ★ |
196 | 焊接材料制造工 | 2 | ★ |
197 | 泵装配调试工 | 2 | |
198 | 真空设备装配调试工 | 2 | |
199 | 压缩机装配调试工 | 2 | |
200 | 风机装配调试工 | 2 | |
201 | 过滤与分离机械装配调试工 | 2 | |
202 | 气体分离设备装配调试工 | 2 | |
203 | 矿用电机车装配工 | 2 | |
204 | 工程机械装配调试工 | 2 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
205 | 印刷设备装配调试工 | 2 | |
206 | 缝制机械装配调试工 | 2 | |
207 | 电子专用设备装调工 | 2 | ★ |
208 | 拖拉机制造工 | 2 | |
209 | 耕种机械制造工 | 2 | |
210 | 灌溉机械制造工 | 2 | |
211 | 收获机械制造工 | 2 | ★ |
212 | 管工 | 2 | |
213 | 制冷空调系统安装维修工 | 2 | |
214 | 锅炉设备安装工 | 2 | |
215 | 发电设备安装工 | 2 | |
216 | 电力电气设备安装工 | 2 | |
217 | 轨道交通通信工 | 2 | |
218 | 轨道交通信号工 | 2 | |
219 | 装饰装修工 | 2 | |
220 | 建筑门窗幕墙安装工 | 2 | |
221 | 照明工程施工员 | 2 | |
222 | 起重装卸机械操作工 | 2 | |
223 | 起重工 | 2 | |
224 | 输送机操作工 | 2 | |
225 | 索道运输机械操作工 | 2 | |
226 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 2 | |
227 | 设备点检员 | 2 | |
228 | 汽轮机和水轮机检修工 | 2 | |
229 | 发电机检修工 | 2 | |
230 | 变电设备检修工 | 2 | |
231 | 工程机械维修工 | 2 | |
232 | 金属船体制造工 | 2 | |
233 | 摩托车装调工 | 2 | |
234 | 变压器互感器制造工 | 2 | |
235 | 电机制造工 | 2 | |
236 | 变电器互感器制造工 | 2 | |
237 | 高低压电器及成套设备装配工 | 2 | |
238 | 电力电容器及其装置制造工 | 2 | |
239 | 光伏组件制造工L | 2 | |
240 | 电线电缆制造工 | 2 | |
241 | 光纤光缆制造工 | 2 | |
242 | 绝缘制品制造工 | 2 | |
243 | 电工合金电触头制造工 | 2 | |
244 | 电器附件制造工 | 2 | |
245 | 电池制造工 | 2 | |
246 | 轨道交通通信信号设备制造工 | 2 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
247 | 微波铁氧体元器件制造工 | 2 | |
248 | 石英晶体生长设备操作工 | 2 | |
249 | 压电石英晶片加工工 | 2 | |
250 | 石英晶体元器件制造工 | 2 | |
251 | 电声器件制造工 | 2 | |
252 | 锅炉运行值班员 | 2 | |
253 | 燃料值班员 | 2 | |
254 | 汽轮机运行值班员 | 2 | |
255 | 燃气轮机值班员 | 2 | |
256 | 发电集控值班员 | 2 | |
257 | 电气值班员 | 2 | |
258 | 火电厂氢冷值班员 | 2 | |
259 | 余热余压利用系统操作工L | 2 | |
260 | 水力发电运行值班员L | 2 | |
261 | 光伏发电运维值班员L | 2 | |
262 | 锅炉操作工 | 2 | |
263 | 风力发电运维值班员L | 2 | |
264 | 供热管网系统运行工 | 2 | |
265 | 变配电运行值班员 | 2 | |
266 | 断电保护员 | 2 | |
267 | 陶瓷工艺师 | 2 | ★ |
268 | 地毯设计师 | 2 | |
269 | 皮具设计师 | 2 | ★ |
270 | 鞋类设计师 | 2 | |
271 | 灯具设计师 | 2 | |
272 | 照明设计师 | 2 | ★ |
273 | 化学合成制药工 | 2 | |
274 | 发酵工程制药工 | 2 | |
275 | 汽车生产线操作工 | 2 | |
276 | 汽车饰件制造工 | 2 | |
277 | 汽车零部件再制造工L | 2 | |
278 | 汽车装调工 | 2 | |
279 | 铁路自轮运转设备工 | 2 | |
280 | 机械设备安装工 | 2 | |
281 | 电气设备安装工 | 2 | |
282 | 电梯安装维修工 | 2 | |
283 | 电梯装配调试工 | 2 | |
284 | 运矿排土工 | 2 | |
285 | 矿井开掘工 | 2 | ★ |
286 | 井下采矿工 | 2 | ★ |
287 | 井下支护工 | 2 | ★ |
288 | 井下机车运输工 | 2 | ★ |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
289 | 矿山提升设备操作工 | 2 | ★ |
290 | 矿井通风工 | 2 | ★ |
291 | 矿山安全防护工 | 2 | ★ |
292 | 矿山安全设备检测检修工 | 2 | ★ |
293 | 矿山救护工 | 2 | ★ |
294 | 原油蒸馏工 | 3 | |
295 | 催化裂化工 | 3 | |
296 | 蜡油渣油加氢工 | 3 | |
297 | 渣油热加工 | 3 | |
298 | 石脑油加工工 | 3 | |
299 | 炼厂气加工工 | 3 | |
300 | 润滑油脂生产工 | 3 | |
301 | 石油产品精制工 | 3 | |
302 | 油制气工 | 3 | |
303 | 油品储运工 | 3 | |
304 | 油母页岩提炼工L | 3 | |
305 | 炼焦制煤设备工 | 3 | |
306 | 炼焦工 | 3 | |
307 | 煤制烯烃生产工 | 3 | |
308 | 煤制油生产工 | 3 | |
309 | 煤制气工 | 3 | |
310 | 水煤浆制备工 | 3 | |
311 | 工业型煤工 | 3 | |
312 | 水泥生产工 | 3 | |
313 | 水泥混凝土制品工 | 3 | |
314 | 耐火原料加工成型工 | 3 | |
315 | 耐火材料烧成工 | 3 | |
316 | 耐火制品加工工 | 3 | |
317 | 耐火纤维制品工 | 3 | |
318 | 人工合成晶体工 | 3 | |
319 | 高岭土加工工 | 3 | |
320 | 石棉制品工 | 3 | |
321 | 云母制品工 | 3 | |
322 | 油气水井测试工 | 3 | |
323 | 石油开采工 | 3 | |
324 | 天然气开采工 | 3 | |
325 | 煤层气排采集输工 | 3 | |
326 | 天然气处理工 | 3 | |
327 | 油气运输工 | 3 | |
328 | 油气管道维护工 | 3 | |
329 | 印染前处理工 | 3 | |
330 | 纺织染色工 | 3 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
331 | 印花工 | 3 | |
332 | 纺织印花制版工 | 3 | |
333 | 印染后整理工 | 3 | |
334 | 印染染化料配制工 | 3 | |
335 | 工艺染织品制作工 | 3 | |
336 | 制材工 | 3 | |
337 | 木竹藤材处理工 | 3 | |
338 | 胶合板工 | 3 | |
339 | 纤维板工 | 3 | |
340 | 刨花板工 | 3 | |
341 | 浸渍纸层压板工 | 3 | |
342 | 人造板饰面工 | 3 | |
343 | 手工木工 | 3 | |
344 | 机械木工 | 3 | |
345 | 木地板制造工 | 3 | |
346 | 家具制作工 | 3 | |
347 | 雷管制造工 | 3 | |
348 | 火工品装配工 | 3 | |
349 | 火工品管理工 | 3 | |
350 | 化工原料准备工 | 3 | |
351 | 化工单元操作工 | 3 | |
352 | 化工总控工 | 3 | |
353 | 制冷工 | 3 | |
354 | 工业清洗工 | 3 | |
355 | 防腐蚀工 | 3 | |
356 | 硫酸生产工 | 3 | |
357 | 硝酸生产工 | 3 | |
358 | 盐酸生产工 | 3 | |
359 | 磷酸生产工 | 3 | |
360 | 纯碱生产工 | 3 | |
361 | 烧碱生产工 | 3 | |
362 | 无机盐生产工 | 3 | |
363 | 提硝工 | 3 | |
364 | 卤水综合利用工 | 3 | |
365 | 无机化学反应生产工 | 3 | |
366 | 胭脂烃生产工 | 3 | |
367 | 芳香烃生产工 | 3 | |
368 | 胭脂烃衍生物生产工 | 3 | |
369 | 芳香烃衍生物生产工 | 3 | |
370 | 有机合成工 | 3 | |
371 | 合成氨生产工 | 3 | |
372 | 尿素生产工 | 3 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
373 | 硝酸铵生产工 | 3 | |
374 | 硫酸铵生产工 | 3 | |
375 | 过磷酸钙生产工 | 3 | |
376 | 复混肥生产工 | 3 | |
377 | 钙镁磷肥生产工 | 3 | |
378 | 钾肥生产工 | 3 | |
379 | 农药生产工 | 3 | |
380 | 涂料生产工 | 3 | |
381 | 油墨制造工 | 3 | |
382 | 颜料生产工 | 3 | |
383 | 染料生产工 | 3 | |
384 | 合成树脂生产工 | 3 | |
385 | 催化剂生产工 | 3 | |
386 | 总溶剂生产工 | 3 | |
387 | 化学试剂生产工 | 3 | |
388 | 印染助剂生产工 | 3 | |
389 | 表面活性剂制造工 | 3 | |
390 | 化工添加剂生产工 | 3 | |
391 | 油脂化工产品制造工 | 3 | |
392 | 动物胶制造工 | 3 | |
393 | 人造板制胶工 | 3 | |
394 | 有机硅生产工 | 3 | |
395 | 有机氟生产工 | 3 | |
396 | 松香工 | 3 | |
397 | 松节油制品工 | 3 | |
398 | 活性炭生产工 | 3 | |
399 | 栲胶生产工 | 3 | |
400 | 紫胶生产工 | 3 | |
401 | 栓皮制品工 | 3 | |
402 | 植物原料水解工 | 3 | |
403 | 感光材料生产工 | 3 | |
404 | 胶印版材生产工 | 3 | |
405 | 柔性版材生产工 | 3 | |
406 | 磁记录材料生产工 | 3 | |
407 | 热转移防护膜涂布工 | 3 | |
408 | 平板显示膜生产工 | 3 | |
409 | 甘油制造工 | 3 | |
410 | 生物质化工产品生产工L | 3 | |
411 | 药物制剂工 | 3 | |
412 | 化纤聚合工 | 3 | |
413 | 纺丝原液制造工 | 3 | |
414 | 纺丝工 | 3 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
415 | 化纤后处理工 | 3 | |
416 | 塑料制品成型制作工 | 3 | |
417 | 石灰煅烧工 | 3 | |
418 | 石膏粉生产工 | 3 | |
419 | 石膏制品生产工 | 3 | |
420 | 预拌混泥土生产工 | 3 | |
421 | 砖瓦生产工 | 3 | |
422 | 加气混凝土制品工 | 3 | |
423 | 石材生产工 | 3 | |
424 | 人造石生产加工工 | 3 | |
425 | 防水卷材制造工 | 3 | |
426 | 保温材料制造工 | 3 | |
427 | 吸音材料制造工 | 3 | |
428 | 砂石骨料生产工 | 3 | |
429 | 玻璃配料溶化工 | 3 | |
430 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 3 | |
431 | 玻璃加工工 | 3 | |
432 | 玻璃制品加工工 | 3 | |
433 | 电子玻璃制品加工工 | 3 | |
434 | 石英玻璃制品加工工 | 3 | |
435 | 玻璃纤维及制品工 | 3 | |
436 | 玻璃钢制品工 | 3 | |
437 | 露天采矿工 | 3 | |
438 | 露天矿物开采辅助工 | 3 | |
439 | 矿山生产集控员 | 3 | |
440 | 矿石处理工 | 3 | |
441 | 选矿工 | 3 | |
442 | 选矿脱水工 | 3 | |
443 | 尾矿工 | 3 | |
444 | 石油勘探工 | 3 | ★ |
445 | 钻井工 | 3 | ★ |
446 | 钻井协作工 | 3 | ★ |
447 | 井下作业设备操作维修工 | 3 | |
448 | 水下钻井设备操作工 | 3 | |
449 | 海上平台水手 | 3 | |
450 | 海盐制盐工 | 3 | |
451 | 烧结球团原料工 | 3 | |
452 | 粉矿烧结工 | 3 | |
453 | 球团焙烧工 | 3 | |
454 | 烧结成品工 | 3 | |
455 | 高炉原料工 | 3 | |
456 | 高炉炼铁工 | 3 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
457 | 高炉运转工 | 3 | |
458 | 炼钢原料工 | 3 | |
459 | 炼钢浇铸工 | 3 | |
460 | 炼钢准备工 | 3 | |
461 | 整模脱模工 | 3 | |
462 | 铸管备品工 | 3 | |
463 | 金属炊具及器皿制作工 | 3 | |
464 | 日用五金制品制作工 | 3 | |
465 | 搪瓷制品制造工 | 3 | |
466 | 制冷空调设备装配工 | 3 | |
467 | 阀门装配调试工 | 3 | |
468 | 液压液力气动密封件制造工 | 3 | |
469 | 工业炉及电炉装配工 | 3 | |
470 | 膜法水处理材料和设备制造工 | 3 | |
471 | 电渗析器制造工 | 3 | |
472 | 服装制版师 | 3 | ★ |
473 | 裁剪工 | 3 | |
474 | 模特 | 3 | |
475 | 装裱师 | 3 | |
476 | 酿酒师 | 3 | |
477 | 酒精酿造工 | 3 | |
478 | 白酒酿造工 | 3 | |
479 | 啤酒酿造工 | 3 | |
480 | 黄酒酿造工 | 3 | |
481 | 果露酒酿造工 | 3 | |
482 | 品酒师 | 3 | |
483 | 麦芽制麦工 | 3 | |
484 | 饮料制作工 | 3 | |
485 | 茶叶加工工 | 3 | |
486 | 烟叶调制员 | 3 | |
487 | 烟叶评级员 | 3 | |
488 | 烟用二醋片制造工 | 3 | |
489 | 烟用丝束制造工 | 3 | |
490 | 烟机设备操作工 | 3 | |
491 | 烟草评吸员 | 3 | |
492 | 钢琴及键盘乐器制作工 | 3 | |
493 | 提琴吉他制作工 | 3 | |
494 | 管乐器制作工 | 3 | |
495 | 民族拉弦弹拨乐器制作工 | 3 | |
496 | 吹奏乐器制作工 | 3 | |
497 | 打击乐器制作工 | 3 | |
498 | 电鸣乐器制作工 | 3 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
499 | 工艺品雕刻工 | 3 | |
500 | 雕塑翻制工 | 3 | |
501 | 陶瓷工艺品制作师 | 3 | |
502 | 景泰蓝制作工 | 3 | |
503 | 金属摆件制作工 | 3 | |
504 | 漆器制作工 | 3 | |
505 | 壁画制作工 | 3 | |
506 | 版画制作工 | 3 | |
507 | 人造花制作工 | 3 | |
508 | 工艺画制作工 | 3 | |
509 | 抽纱刺绣工 | 3 | |
510 | 手工地毯制作工 | 3 | |
511 | 机制地毯制作工 | 3 | |
512 | 化妆品配方师 | 3 | |
513 | 化妆品制造工 | 3 | |
514 | 缝纫工 | 3 | |
515 | 缝纫品整型工 | 3 | |
516 | 皮革及皮革制品加工工 | 3 | |
517 | 毛皮及毛皮制品加工工 | 3 | |
518 | 羽绒羽毛加工及制品充填工 | 3 | |
519 | 制鞋工 | 3 | |
520 | 制帽工 | 3 | |
521 | 墨制作工 | 3 | |
522 | 墨水墨汁制造工 | 3 | |
523 | 绘图仪器制作工 | 3 | |
524 | 印泥制作工 | 3 | |
525 | 口腔清洁剂制造工 | 3 | |
526 | 香料制造工 | 3 | |
527 | 调香师 | 3 | |
528 | 香精配制工 | 3 | |
529 | 乐器维修工 | 3 | |
530 | 钢琴调律师 | 3 | |
531 | 影视置景制作员 | 3 | |
532 | 动画制作员 | 3 | ★ |
533 | 影视烟火特效员 | 3 | |
534 | 证券交易员 | 3 | |
535 | 基金发行员 | 3 | |
536 | 期货交易员 | 3 | |
